GFS (Αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης)
140 καταγραφές θερμοκρασίας · 6 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 30 λεπτά–12 ώρες και 20 λεπτά
Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF για την ώρα της τελευταίας καταγραφής του σταθμού;
← Χάρτης ζωντανών καταγραφών · Ανανέωση σύγκρισηςΕπιλεγμένη πρόγνωση: Τελευταία διαθέσιμη
Χρησιμοποιείται η πρόβλεψη που ήταν διαθέσιμη κατά την καταγραφή. Επιλέξτε παλαιότερη πρόγνωση για να ελέγξετε τις προβλέψεις που έγιναν ημέρες πριν.
140 καταγραφές θερμοκρασίας · 6 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 30 λεπτά–12 ώρες και 20 λεπτά
103 καταγραφές θερμοκρασίας · 5 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 50 λεπτά–13 ώρες και 50 λεπτά
A gradual agreement score: each temperature sample starts at 100 and loses 5 points per °C of error; each matched rain period loses 10 points per mm of error, with a minimum of zero. Όταν καταγράφονται τουλάχιστον 0,2 mm βροχής αλλά προβλέπονται λιγότερα από 0,1 mm, η βαθμολογία βροχής για το διάστημα είναι μηδέν. Αν υπάρχουν διαστήματα με τουλάχιστον 0,2 mm καταγεγραμμένης ή προβλεπόμενης βροχής, ο μέσος όρος βροχής υπολογίζεται μόνο από αυτά. Τα σωστά ξηρά διαστήματα δεν μειώνουν την ποινή για βροχή που δεν προβλέφθηκε. Temperature and rain averages carry equal weight when both are available. Wind is excluded. Η βροχή συγκρίνεται στα ίδια χρονικά διαστήματα. Στα όριά τους επιτρέπεται παρεμβολή μεταξύ αθροιστικών καταγραφών που απέχουν έως 20 λεπτά. Εξαιρούνται οι μηδενισμοί του μετρητή και τα διαστήματα πρόγνωσης χιονιού. Until rainfall history is available, only temperature is scored. This is a site-defined comparison scale, not a statistical probability or a standard measure of forecast accuracy.
Καταγραφή: Παρ 23/10 02:00 · ώρα Ελλάδας · 8 λεπτά πριν
38.148353° N, 24.009376° E · 10 m υψόμετρο. Έλεγχος Παρ 23/10 02:08.
Άνεμος: Άπνοια
Υγρασία: 1 %
Πίεση: 1017 hPa
Βροχή σήμερα: 0 mm
Ένταση βροχής τώρα: 0 mm/h
+1.9 °C απόκλιση από τη καταγραφή
Άνεμος: 11.9 km/h
Προβλεπόμενη βροχή: 0.3 mm
Παρ 23/10 00:00 – Παρ 23/10 03:00
Το διάστημα είναι σε εξέλιξη — δεν συμμετέχει ακόμη στη βαθμολογία βροχής.
Εκτέλεση μοντέλου: Πέμ 22/10 15:00
Ώρα πρόγνωσης: Παρ 23/10 02:00
Η πρόγνωση έγινε πριν 11 ώρες
Αντιστοίχιση από Παρ 23/10 00:00 έως Παρ 23/10 03:00
0.0 °C απόκλιση από τη καταγραφή
Άνεμος: 3.0 km/h
Προβλεπόμενη βροχή: <0.1 mm
Παρ 23/10 00:00 – Παρ 23/10 03:00
Το διάστημα είναι σε εξέλιξη — δεν συμμετέχει ακόμη στη βαθμολογία βροχής.
Εκτέλεση μοντέλου: Πέμ 22/10 15:00
Ώρα πρόγνωσης: Παρ 23/10 02:00
Η πρόγνωση έγινε πριν 11 ώρες
Αντιστοίχιση από Παρ 23/10 00:00 έως Παρ 23/10 03:00
Ένταση βροχής: 0 mm/h · Βροχή σήμερα: 0 mm
GFS: 0.3 mm συνολικού υετού για Παρ 23/10 00:00–Παρ 23/10 03:00.
ECMWF: 0.0 mm συνολικού υετού για Παρ 23/10 00:00–Παρ 23/10 03:00.
Ο υετός του μοντέλου περιλαμβάνει βροχή και το ισοδύναμο νερού του χιονιού για ολόκληρη την περίοδο, η οποία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν συγκρίνεται απευθείας με τη στιγμιαία ένταση βροχής ή το μέχρι τώρα ημερήσιο σύνολο.
Το ημερήσιο σύνολο μηδενίζεται τα μεσάνυχτα. Η μηδενική ένταση τώρα δεν σημαίνει ότι δεν έβρεξε νωρίτερα.
Ημερήσιο σύνολο βροχής σταθμού (mm)
Παρακάτω συγκρίνονται μόνο ολοκληρωμένα, ίδια χρονικά διαστήματα. Αυτά τα διαστήματα βροχής συμμετέχουν στη συνολική βαθμολογία, με ίσο βάρος με τη θερμοκρασία. Τα κενά δεν θεωρούνται μηδενική βροχή.
Εκτίμηση μοντέλου για την περίοδο που περιλαμβάνει την ώρα της καταγραφής.
Δεν προβλέπεται νέο χιόνι σε αυτή την περίοδο
Παρ 23/10 00:00–Παρ 23/10 03:00Δεν προβλέπεται νέο χιόνι σε αυτή την περίοδο
Παρ 23/10 00:00–Παρ 23/10 03:00Ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση. Πρόκειται για τις υπάρχουσες εκτιμήσεις νέου χιονιού του ιστοτόπου, όχι για καταγραφές χιονόπτωσης ή ύψους χιονιού στο έδαφος. Η περίοδος μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπολογίζεται βαθμολογία επαλήθευσης χιονόπτωσης.
| Απόκλιση | GFS | ECMWF |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία (°C) | +1.9 | 0.0 |
| Ταχύτητα ανέμου (km/h) | +11.9 | +3.0 |
Στη συγκεκριμένη σύγκριση: τα μοντέλα διαφέρουν κατά 2.0 °C. ECMWF είναι πιο κοντά στη καταγεγραμμένη θερμοκρασία. Πρόκειται για μία σύγκριση, όχι για συνολική κατάταξη των μοντέλων.
Καταγραφή ανά δέκα λεπτά. Τα γραφήματα δείχνουν το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι παλαιότερες καταγραφές διατηρούνται για μελλοντική ανάλυση. Κενά μεγαλύτερα των 30 λεπτών δεν ενώνονται με γραμμή.
| Ώρα Ελλάδας | Καταγραφή (°C) | GFS (°C) | Απόκλιση GFS (°C) | ECMWF (°C) | Απόκλιση ECMWF (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Παρ 23/10 01:50 | 18.6 | 20.4 | +1.8 | 18.4 | -0.2 |
| Παρ 23/10 01:40 | 18.8 | 20.4 | +1.6 | 18.5 | -0.3 |
| Παρ 23/10 01:30 | 19.0 | 20.4 | +1.4 | 18.6 | -0.4 |
| Παρ 23/10 01:20 | 19.3 | 20.4 | +1.1 | 18.6 | -0.7 |
| Παρ 23/10 01:10 | 19.5 | 20.4 | +0.9 | 18.7 | -0.8 |
| Παρ 23/10 01:00 | 19.7 | 20.5 | +0.8 | 18.7 | -1.0 |
| Παρ 23/10 00:50 | 20.0 | 20.5 | +0.5 | 18.8 | -1.2 |
| Παρ 23/10 00:40 | 20.2 | 20.5 | +0.3 | 18.9 | -1.3 |
| Παρ 23/10 00:30 | 20.3 | 20.5 | +0.2 | 18.9 | -1.4 |
| Παρ 23/10 00:20 | 20.7 | 20.6 | -0.1 | 19.0 | -1.7 |
| Παρ 23/10 00:10 | 20.8 | 20.6 | -0.2 | 19.0 | -1.8 |
| Παρ 23/10 00:00 | 20.9 | 20.6 | -0.3 | 19.1 | -1.8 |
| Πέμ 22/10 23:50 | 20.7 | 20.6 | -0.1 | 19.2 | -1.5 |
| Πέμ 22/10 23:40 | 20.6 | 20.7 | +0.1 | 19.2 | -1.4 |
| Πέμ 22/10 23:30 | 20.6 | 20.7 | +0.1 | 19.3 | -1.3 |
| Πέμ 22/10 23:20 | 20.5 | 20.7 | +0.2 | 19.4 | -1.1 |
| Πέμ 22/10 23:10 | 20.3 | 20.7 | +0.4 | 19.5 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 23:00 | 20.4 | 20.8 | +0.4 | 19.5 | -0.9 |
| Πέμ 22/10 22:50 | 20.4 | 20.8 | +0.4 | 19.8 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 22:40 | 20.4 | 20.8 | +0.4 | 19.8 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 22:30 | 20.6 | 20.9 | +0.3 | 19.9 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 22:20 | 20.6 | 20.9 | +0.3 | 19.9 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 22:10 | 20.7 | 20.9 | +0.2 | 20.0 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 22:00 | 20.8 | 20.9 | +0.1 | 20.0 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 21:50 | 20.9 | 21.0 | +0.1 | 20.1 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 21:40 | 21.1 | 21.0 | -0.1 | 20.1 | -1.0 |
| Πέμ 22/10 21:30 | 21.2 | 21.0 | -0.2 | 20.2 | -1.1 |
| Πέμ 22/10 21:20 | 21.3 | 20.8 | -0.5 | 20.2 | -1.1 |
| Πέμ 22/10 21:10 | 21.3 | 20.8 | -0.5 | 20.3 | -1.1 |
| Πέμ 22/10 21:00 | 21.3 | 20.8 | -0.5 | 20.3 | -1.0 |
| Πέμ 22/10 20:50 | 21.4 | 20.9 | -0.5 | 20.4 | -1.0 |
| Πέμ 22/10 20:40 | 21.3 | 20.9 | -0.4 | 20.5 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 20:30 | 21.1 | 21.0 | -0.1 | 20.6 | -0.5 |
| Πέμ 22/10 20:20 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | 20.7 | -0.4 |
| Πέμ 22/10 20:10 | 21.2 | 21.1 | -0.1 | 20.9 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 20:00 | 21.3 | 21.2 | -0.1 | 21.0 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 19:50 | 21.4 | 21.3 | -0.1 | 21.1 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 19:40 | 21.5 | 21.3 | -0.2 | 21.2 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 19:30 | 21.6 | 21.4 | -0.2 | 21.3 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 19:20 | 21.6 | 21.5 | -0.1 | 21.4 | -0.2 |
| Πέμ 22/10 19:10 | 21.7 | 21.5 | -0.2 | 21.5 | -0.2 |
| Πέμ 22/10 19:00 | 21.8 | 21.6 | -0.2 | 21.6 | -0.2 |
| Πέμ 22/10 18:50 | 21.9 | 21.7 | -0.2 | 21.7 | -0.2 |
| Πέμ 22/10 18:40 | 22.0 | 21.7 | -0.3 | 21.9 | -0.1 |
| Πέμ 22/10 18:30 | 22.1 | 21.8 | -0.3 | 22.0 | -0.1 |
| Πέμ 22/10 18:20 | 22.0 | 21.9 | -0.1 | 22.1 | +0.1 |
| Πέμ 22/10 18:10 | 22.1 | 21.9 | -0.2 | 22.2 | +0.1 |
| Πέμ 22/10 18:00 | 22.2 | 22.0 | -0.2 | 22.3 | +0.1 |
| Πέμ 22/10 17:50 | 22.2 | 22.0 | -0.2 | 22.4 | +0.2 |
| Πέμ 22/10 17:40 | 22.2 | 22.1 | -0.1 | 22.5 | +0.3 |
| Πέμ 22/10 17:30 | 22.1 | 22.1 | +0.0 | 22.6 | +0.5 |
| Πέμ 22/10 17:20 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 22.7 | +0.5 |
| Πέμ 22/10 17:10 | 22.6 | 22.2 | -0.4 | 22.8 | +0.2 |
| Πέμ 22/10 17:00 | 23.1 | 22.3 | -0.8 | 22.9 | -0.2 |
| Πέμ 22/10 16:50 | 24.2 | 22.3 | -1.9 | 23.0 | -1.2 |
| Πέμ 22/10 16:40 | 24.5 | 22.4 | -2.1 | 23.1 | -1.4 |
| Πέμ 22/10 16:30 | 24.6 | 22.4 | -2.2 | 23.3 | -1.4 |
| Πέμ 22/10 16:20 | 24.6 | 22.4 | -2.2 | 23.4 | -1.2 |
| Πέμ 22/10 16:10 | 24.4 | 22.5 | -1.9 | 23.5 | -0.9 |
| Πέμ 22/10 16:00 | 24.4 | 22.5 | -1.9 | 23.6 | -0.8 |
| Πέμ 22/10 15:50 | 24.7 | 22.6 | -2.1 | 23.7 | -1.0 |
| Πέμ 22/10 15:40 | 24.6 | 22.6 | -2.0 | 24.1 | -0.5 |
| Πέμ 22/10 15:30 | 24.8 | 22.7 | -2.1 | 24.2 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 15:20 | 25.0 | 22.7 | -2.3 | 24.3 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 15:10 | 25.1 | 22.8 | -2.4 | 24.4 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 15:00 | 25.2 | 22.8 | -2.4 | 24.5 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 14:50 | 25.1 | 22.8 | -2.3 | 24.5 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 14:40 | 25.1 | 22.7 | -2.4 | 24.4 | -0.7 |
| Πέμ 22/10 14:30 | 24.9 | 22.7 | -2.2 | 24.4 | -0.5 |
| Πέμ 22/10 14:20 | 24.9 | 22.6 | -2.3 | 24.3 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 14:10 | 24.9 | 22.6 | -2.3 | 24.3 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 14:00 | 24.8 | 22.6 | -2.2 | 24.2 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 13:50 | 24.6 | 22.5 | -2.1 | 24.2 | -0.5 |
| Πέμ 22/10 13:40 | 24.6 | 22.5 | -2.1 | 24.1 | -0.5 |
| Πέμ 22/10 13:30 | 24.7 | 22.5 | -2.3 | 24.1 | -0.6 |
| Πέμ 22/10 13:20 | 24.4 | 22.4 | -2.0 | 24.0 | -0.4 |
| Πέμ 22/10 13:10 | 24.2 | 22.4 | -1.8 | 24.0 | -0.3 |
| Πέμ 22/10 13:00 | 23.6 | 22.3 | -1.3 | 23.9 | +0.3 |
| Πέμ 22/10 12:50 | 23.0 | 22.3 | -0.7 | 23.9 | +0.9 |
| Πέμ 22/10 12:40 | 23.1 | 22.3 | -0.8 | 23.8 | +0.7 |
| Πέμ 22/10 12:30 | 22.8 | 22.2 | -0.6 | 23.8 | +0.9 |
| Πέμ 22/10 12:20 | 22.7 | 22.2 | -0.5 | 23.7 | +1.0 |
| Πέμ 22/10 12:10 | 22.4 | 22.1 | -0.3 | 23.7 | +1.3 |
| Πέμ 22/10 12:00 | 22.4 | 22.1 | -0.3 | 23.6 | +1.2 |
| Πέμ 22/10 11:50 | 22.3 | 22.0 | -0.3 | 23.4 | +1.1 |
| Πέμ 22/10 11:40 | 22.2 | 21.9 | -0.3 | 23.2 | +1.0 |
| Πέμ 22/10 11:30 | 22.1 | 21.8 | -0.4 | 23.0 | +0.9 |
| Πέμ 22/10 11:20 | 22.2 | 21.6 | -0.6 | 22.8 | +0.6 |
| Πέμ 22/10 11:10 | 22.3 | 21.5 | -0.8 | 22.5 | +0.2 |
| Πέμ 22/10 11:00 | 22.3 | 21.4 | -0.9 | 22.3 | +0.0 |
| Πέμ 22/10 10:50 | 22.1 | 21.3 | -0.8 | 22.3 | +0.2 |
| Πέμ 22/10 10:40 | 21.5 | 21.2 | -0.3 | 22.0 | +0.5 |
| Πέμ 22/10 10:30 | 21.2 | 21.1 | -0.1 | 21.8 | +0.6 |
| Πέμ 22/10 10:20 | 20.6 | 20.9 | +0.3 | 21.6 | +1.0 |
| Πέμ 22/10 10:10 | 20.4 | 20.8 | +0.4 | 21.3 | +0.9 |
| Πέμ 22/10 10:00 | 20.4 | 20.7 | +0.3 | 21.1 | +0.7 |
| Πέμ 22/10 09:50 | 20.4 | 20.6 | +0.2 | 20.9 | +0.5 |
| Πέμ 22/10 09:40 | 19.7 | 20.5 | +0.8 | 20.6 | +0.9 |
| Πέμ 22/10 09:10 | 18.7 | 20.2 | +1.5 | 19.9 | +1.2 |
| Πέμ 22/10 09:00 | 18.4 | 20.1 | +1.7 | 19.7 | +1.3 |
| Πέμ 22/10 08:50 | 18.2 | 20.1 | +1.9 | 19.6 | +1.4 |
| Πέμ 22/10 08:40 | 18.2 | 20.0 | +1.8 | 19.5 | +1.3 |
| Πέμ 22/10 08:30 | 18.2 | 20.0 | +1.8 | 19.4 | +1.2 |
| Πέμ 22/10 08:20 | 18.3 | 19.9 | +1.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 08:10 | 18.4 | 19.9 | +1.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 08:00 | 18.5 | 19.9 | +1.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:50 | 18.5 | 19.8 | +1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:40 | 18.6 | 19.8 | +1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:30 | 18.6 | 19.8 | +1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:20 | 18.6 | 19.7 | +1.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:10 | 18.5 | 19.7 | +1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 07:00 | 18.6 | 19.6 | +1.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:50 | 18.3 | 19.6 | +1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:40 | 17.9 | 19.6 | +1.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:30 | 17.7 | 19.5 | +1.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:20 | 17.4 | 19.5 | +2.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:10 | 17.2 | 19.4 | +2.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 06:00 | 17.1 | 19.4 | +2.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:50 | 16.9 | 19.4 | +2.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:40 | 16.9 | 19.4 | +2.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:30 | 16.8 | 19.5 | +2.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:20 | 16.7 | 19.5 | +2.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:10 | 16.6 | 19.5 | +2.9 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 05:00 | 16.8 | 19.5 | +2.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 04:50 | 16.9 | 19.6 | +2.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 04:40 | 17.0 | 19.6 | +2.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 04:30 | 17.2 | 19.6 | +2.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 04:20 | 17.3 | 19.6 | +2.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 04:10 | 17.6 | 19.6 | +2.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:50 | 17.5 | 19.7 | +2.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:40 | 16.7 | 19.7 | +3.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:30 | 16.6 | 19.7 | +3.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:20 | 16.3 | 19.7 | +3.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:10 | 16.6 | 19.7 | +3.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 03:00 | 16.7 | 19.7 | +3.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 02:50 | 16.7 | 19.7 | +3.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 02:40 | 16.3 | 19.7 | +3.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 02:30 | 16.4 | 19.8 | +3.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 02:20 | 16.3 | 19.8 | +3.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 02:10 | 16.4 | 19.8 | +3.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
Οι νεότερες καταγραφές εμφανίζονται πρώτες. Οι προβλέψεις αντιστοιχούν στην επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης. Θετική απόκλιση σημαίνει ότι το μοντέλο προβλέπει υψηλότερη θερμοκρασία από την καταγραφή του σταθμού.
140 καταγραφές · Τελευταία καταγραφή Παρ 23/10 01:50
Κάθε καταγραφή διατηρεί τις αρχικές προβλέψεις. Οι βαθμολογίες και οι γραμμές των μοντέλων ακολουθούν την επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης, από την αρχικοποίηση του μοντέλου έως την ώρα καταγραφής. Ο πραγματικός ορίζοντας εμφανίζεται σε κάθε κάρτα. Δεν υπάρχει σύγκριση καταγεγραμμένου χιονιού, γιατί ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση.
Χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες υπολογισμοί του ιστοτόπου για τις συντεταγμένες και το υψόμετρο. Οι τιμές θερμοκρασίας και ανέμου εκτιμώνται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των προγνωστικών βημάτων πριν και μετά τη καταγραφή. Θετική διαφορά σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία ή ισχυρότερο άνεμο στο μοντέλο.
Η έκθεση του ανεμομέτρου, οι περίοδοι μέσου όρου, το ανάγλυφο και η ποιότητα αισθητήρων επηρεάζουν τη σύγκριση. Η τελευταία διαθέσιμη πρόγνωση είναι αυτή που αποθηκεύτηκε με τη καταγραφή. Οι παλαιότεροι ορίζοντες χρησιμοποιούν αρχειοθετημένες προβλέψεις πριν από τη καταγραφή, για τις ίδιες συντεταγμένες και υψόμετρο. Το αρχείο ξεκινά τώρα· δεν ανακατασκευάζονται παλιές προβλέψεις που λείπουν.
Μία μόνο σύγκριση δεν αρκεί για να τεκμηριώσει συσχέτιση ή προγνωστική ικανότητα. Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες καταγραφές, αρχειοθετημένες προβλέψεις και συγκεκριμένοι προγνωστικοί ορίζοντες. Δεν εφαρμόζεται αυτόματη διόρθωση πρόγνωσης.
Μόνο πρόσφατες καταγραφές του σταθμού Marathon Park χρησιμοποιούνται στη σύγκριση. Ελλιπείς ή ύποπτες καταγραφές δεν εμφανίζονται. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται προσωρινά για δύο λεπτά. Επιλέξτε «Ανανέωση σύγκρισης» για νεότερα στοιχεία.