GFS (USA Forecast Model)
144 temperature samples · 0 matched rain periods
Temperature only · rainfall history pending · Higher is better
Forecasts from 6 hours and 35 minutes–12 hours and 55 minutes ago
What are GFS and ECMWF predicting at the time of the latest station reading?
← Live Weather map · Refresh comparisonSelected forecast: Latest available
Uses the forecast available when each sample was recorded. Select an earlier forecast age to evaluate predictions made days in advance.
144 temperature samples · 0 matched rain periods
Temperature only · rainfall history pending · Higher is better
Forecasts from 6 hours and 35 minutes–12 hours and 55 minutes ago
76 temperature samples · 0 matched rain periods
Temperature only · rainfall history pending · Higher is better
Forecasts from 23 hours and 25 minutes–35 hours and 55 minutes ago
A gradual agreement score: each temperature sample starts at 100 and loses 5 points per °C of error; each matched rain period loses 10 points per mm of error, with a minimum of zero. Temperature and rain averages carry equal weight when both are available. Wind is excluded. Rain requires matching interval boundaries and excludes counter resets and forecast snow. Until rainfall history is available, only temperature is scored. This is a site-defined comparison scale, not a statistical probability or a standard measure of forecast accuracy.
Observation: Thu 22/10 02:15 · Europe/Athens · 8 minutes old
37.8210095° N, 23.8123898° E · 5 m altitude. Checked Thu 22/10 02:23.
Wind: NNE · 7 km/h
Humidity: 90 %
Pressure: 1021 hPa
+2.4 °C versus observed
Wind: 6.1 km/h
Run: Wed 21/10 15:00
Valid time: Thu 22/10 02:15
Forecast from 11 hours and 15 minutes ago
Matched from Thu 22/10 00:00 to Thu 22/10 03:00
A fresh, time-matched forecast is unavailable.
Latest ECMWF forecast ↗Station rain rate: 0 mm/h · Station rain today: 0 mm
GFS: 0.0 mm total precipitation for Thu 22/10 00:00–Thu 22/10 03:00.
Model precipitation includes rain and snow water equivalent over the whole interval, which may extend into the future. It cannot be subtracted from an instantaneous rain rate or a partial-day station total.
Model estimate for the forecast interval covering the observation time.
No fresh snow forecast in this interval
Thu 22/10 00:00–Thu 22/10 03:00No estimate available
Snowfall is not measured by this station. These are the site's existing fresh-snow estimates, not measured snowfall or snow depth. The interval may extend into the future; no snowfall error or verification score is calculated.
| Difference | GFS | ECMWF |
|---|---|---|
| Temperature (°C) | +2.4 | Unavailable |
| Wind speed (km/h) | -0.9 | Unavailable |
A snapshot every ten minutes. The graphs show the last 24 hours; older records are retained for future analysis. Gaps longer than 30 minutes are left disconnected.
| Time (Greece) | Observed (°C) | GFS (°C) | GFS difference (°C) | ECMWF (°C) | ECMWF difference (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 22/10 02:15 | 18.0 | 20.4 | +2.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:05 | 18.0 | 20.4 | +2.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:55 | 18.0 | 20.4 | +2.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:45 | 18.0 | 20.5 | +2.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:36 | 18.0 | 20.5 | +2.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:25 | 18.0 | 20.5 | +2.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:15 | 18.0 | 20.5 | +2.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:05 | 18.0 | 20.6 | +2.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:56 | 18.0 | 20.6 | +2.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:45 | 18.0 | 20.6 | +2.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:35 | 18.0 | 20.6 | +2.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:25 | 18.0 | 20.6 | +2.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:15 | 18.0 | 20.7 | +2.7 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:05 | 18.0 | 20.7 | +2.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:56 | 18.0 | 20.7 | +2.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:45 | 18.0 | 20.7 | +2.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:35 | 19.0 | 20.7 | +1.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:25 | 19.0 | 20.8 | +1.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:15 | 20.0 | 20.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:05 | 20.0 | 20.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:56 | 20.0 | 20.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:45 | 20.0 | 20.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:35 | 21.0 | 20.8 | -0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:25 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:15 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:06 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:56 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:45 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:35 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:25 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:15 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:05 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:55 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:45 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:35 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:25 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:15 | 21.0 | 21.0 | +0.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:06 | 21.0 | 21.1 | +0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:55 | 21.0 | 21.1 | +0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:45 | 21.0 | 21.1 | +0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:35 | 21.0 | 21.1 | +0.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:25 | 21.0 | 21.2 | +0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:15 | 21.0 | 21.2 | +0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:06 | 21.0 | 21.2 | +0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:55 | 20.0 | 21.2 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:45 | 20.0 | 21.3 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:35 | 20.0 | 21.3 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:25 | 21.0 | 21.3 | +0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:15 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:05 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:55 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:46 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:35 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:25 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:16 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:05 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:55 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:46 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:35 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:25 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:15 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:05 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:55 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:45 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:36 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:26 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:15 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:06 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 14:55 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | 20.9 | -0.1 |
| Wed 21/10 14:45 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | 20.8 | -0.2 |
| Wed 21/10 14:35 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | 20.8 | -0.2 |
| Wed 21/10 14:25 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | 20.7 | -0.3 |
| Wed 21/10 14:15 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | 20.7 | -0.3 |
| Wed 21/10 14:05 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | 20.7 | -0.3 |
| Wed 21/10 13:56 | 21.0 | 21.7 | +0.7 | 20.6 | -0.4 |
| Wed 21/10 13:45 | 21.0 | 21.7 | +0.6 | 20.6 | -0.4 |
| Wed 21/10 13:35 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | 20.5 | -0.5 |
| Wed 21/10 13:25 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | 20.5 | -0.5 |
| Wed 21/10 13:15 | 21.0 | 21.6 | +0.6 | 20.4 | -0.6 |
| Wed 21/10 13:06 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | 20.4 | -0.6 |
| Wed 21/10 12:55 | 21.0 | 21.5 | +0.5 | 20.3 | -0.7 |
| Wed 21/10 12:45 | 21.0 | 21.5 | +0.4 | 20.3 | -0.7 |
| Wed 21/10 12:35 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | 20.3 | -0.7 |
| Wed 21/10 12:26 | 21.0 | 21.4 | +0.4 | 20.2 | -0.8 |
| Wed 21/10 12:15 | 22.0 | 21.4 | -0.6 | 20.2 | -1.8 |
| Wed 21/10 12:05 | 21.0 | 21.3 | +0.3 | 20.1 | -0.9 |
| Wed 21/10 11:55 | 21.0 | 21.3 | +0.3 | 20.0 | -1.0 |
| Wed 21/10 11:45 | 21.0 | 21.2 | +0.2 | 19.8 | -1.2 |
| Wed 21/10 11:36 | 21.0 | 21.1 | +0.1 | 19.7 | -1.3 |
| Wed 21/10 11:25 | 21.0 | 21.0 | +0.0 | 19.5 | -1.5 |
| Wed 21/10 11:15 | 21.0 | 21.0 | -0.1 | 19.3 | -1.7 |
| Wed 21/10 11:05 | 21.0 | 20.9 | -0.1 | 19.1 | -1.9 |
| Wed 21/10 10:55 | 21.0 | 20.8 | -0.2 | 18.9 | -2.1 |
| Wed 21/10 10:45 | 21.0 | 20.7 | -0.3 | 18.7 | -2.3 |
| Wed 21/10 10:35 | 21.0 | 20.6 | -0.4 | 18.5 | -2.5 |
| Wed 21/10 10:25 | 21.0 | 20.6 | -0.4 | 18.4 | -2.6 |
| Wed 21/10 10:15 | 21.0 | 20.5 | -0.5 | 18.2 | -2.8 |
| Wed 21/10 10:05 | 21.0 | 20.4 | -0.6 | 18.0 | -3.0 |
| Wed 21/10 09:55 | 21.0 | 20.5 | -0.5 | 17.8 | -3.2 |
| Wed 21/10 09:45 | 21.0 | 20.5 | -0.6 | 17.6 | -3.4 |
| Wed 21/10 09:36 | 19.0 | 20.4 | +1.4 | 17.5 | -1.5 |
| Wed 21/10 09:25 | 19.0 | 20.3 | +1.3 | 17.3 | -1.7 |
| Wed 21/10 09:15 | 18.0 | 20.2 | +2.2 | 17.1 | -0.9 |
| Wed 21/10 09:05 | 18.0 | 20.1 | +2.1 | 16.9 | -1.1 |
| Wed 21/10 08:55 | 17.0 | 20.1 | +3.1 | 16.8 | -0.2 |
| Wed 21/10 08:45 | 17.0 | 20.0 | +3.0 | 16.7 | -0.3 |
| Wed 21/10 08:35 | 16.0 | 20.0 | +4.0 | 16.7 | +0.7 |
| Wed 21/10 08:25 | 16.0 | 20.0 | +4.0 | 16.7 | +0.7 |
| Wed 21/10 08:15 | 16.0 | 19.9 | +3.9 | 16.6 | +0.6 |
| Wed 21/10 08:05 | 16.0 | 19.9 | +3.9 | 16.6 | +0.6 |
| Wed 21/10 07:55 | 16.0 | 19.8 | +3.8 | 16.5 | +0.5 |
| Wed 21/10 07:45 | 16.0 | 19.8 | +3.8 | 16.5 | +0.5 |
| Wed 21/10 07:35 | 16.0 | 19.8 | +3.8 | 16.5 | +0.5 |
| Wed 21/10 07:25 | 16.0 | 19.7 | +3.7 | 16.4 | +0.4 |
| Wed 21/10 07:15 | 16.0 | 19.7 | +3.7 | 16.4 | +0.4 |
| Wed 21/10 07:05 | 15.0 | 19.7 | +4.7 | 16.4 | +1.4 |
| Wed 21/10 06:55 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.3 | +1.3 |
| Wed 21/10 06:46 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.3 | +1.3 |
| Wed 21/10 06:35 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.2 | +1.2 |
| Wed 21/10 06:25 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.2 | +1.2 |
| Wed 21/10 06:15 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.2 | +1.2 |
| Wed 21/10 06:05 | 15.0 | 19.4 | +4.4 | 16.1 | +1.1 |
| Wed 21/10 05:55 | 15.0 | 19.4 | +4.4 | 16.1 | +1.1 |
| Wed 21/10 05:45 | 15.0 | 19.4 | +4.4 | 16.2 | +1.2 |
| Wed 21/10 05:36 | 15.0 | 19.4 | +4.4 | 16.2 | +1.2 |
| Wed 21/10 05:25 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.3 | +1.3 |
| Wed 21/10 05:15 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.3 | +1.3 |
| Wed 21/10 05:05 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.4 | +1.4 |
| Wed 21/10 04:55 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.4 | +1.4 |
| Wed 21/10 04:46 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.5 | +1.5 |
| Wed 21/10 04:35 | 15.0 | 19.5 | +4.5 | 16.5 | +1.5 |
| Wed 21/10 04:25 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.6 | +1.6 |
| Wed 21/10 04:15 | 14.0 | 19.6 | +5.6 | 16.6 | +2.6 |
| Wed 21/10 04:05 | 14.0 | 19.6 | +5.6 | 16.7 | +2.7 |
| Wed 21/10 03:55 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.7 | +1.7 |
| Wed 21/10 03:45 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.8 | +1.8 |
| Wed 21/10 03:36 | 15.0 | 19.6 | +4.6 | 16.8 | +1.8 |
| Wed 21/10 03:25 | 14.0 | 19.8 | +5.8 | 16.9 | +2.9 |
| Wed 21/10 03:15 | 14.0 | 19.8 | +5.8 | 16.9 | +2.9 |
| Wed 21/10 03:05 | 15.0 | 19.8 | +4.8 | 17.0 | +2.0 |
| Wed 21/10 02:55 | 15.0 | 19.8 | +4.8 | 17.0 | +2.0 |
| Wed 21/10 02:45 | 15.0 | 19.8 | +4.8 | 17.1 | +2.1 |
| Wed 21/10 02:36 | 15.0 | 19.8 | +4.8 | 17.1 | +2.1 |
| Wed 21/10 02:25 | 15.0 | 19.9 | +4.9 | 17.2 | +2.2 |
Newest readings first. Forecasts follow the selected forecast age. Positive differences mean the model is warmer than the station.
144 recorded samples · Latest observation Thu 22/10 02:15
Each sample preserves the models available when it was collected; later runs do not rewrite older comparisons. Scores and model lines follow the selected forecast age. Days ahead are measured from model initialization to observation time; the actual lead is shown on each card. Snowfall is not measured by the station, so there is no observed snowfall comparison graph.
Temperature and wind speed use the site's existing coordinate interpolation and altitude adjustment. We linearly interpolate their forecast values between the steps surrounding the observation time; these are estimates between model steps, not new observations. Positive differences mean the model is warmer or windier.
Station wind exposure and averaging periods may differ from the models. Spatial resolution, terrain and sensor quality can also affect agreement. Latest available uses the run saved with each observation. Earlier lead times use immutable archived runs saved before the observation, with the same coordinates and altitude. Archive collection starts now; earlier missing forecasts are not reconstructed.
One matched sample cannot establish correlation, bias or forecast skill. Those require repeated observations paired with archived forecasts and defined lead times. No automatic forecast correction is applied.
Only fresh Varkiza readings are used. Missing or suspect measurements remain unavailable. Results are cached for two minutes; use Refresh comparison for the latest snapshot.