GFS (USA Forecast Model)
143 temperature samples · 6 matched rain periods
Temperature + precipitation · Higher is better
Forecasts from 6 hours and 30 minutes–12 hours and 20 minutes ago
What are GFS and ECMWF predicting at the time of the latest station reading?
← Live Weather map · Refresh comparisonSelected forecast: Latest available
Uses the forecast available when each sample was recorded. Select an earlier forecast age to evaluate predictions made days in advance.
143 temperature samples · 6 matched rain periods
Temperature + precipitation · Higher is better
Forecasts from 6 hours and 30 minutes–12 hours and 20 minutes ago
39 temperature samples · 2 matched rain periods
Temperature + precipitation · Higher is better
Forecasts from 8 hours–36 hours ago
A gradual agreement score: each temperature sample starts at 100 and loses 5 points per °C of error; each matched rain period loses 10 points per mm of error, with a minimum of zero. Recorded rain of at least 0.2 mm with less than 0.1 mm forecast receives zero for that rain period. When any period has at least 0.2 mm observed or forecast, only those wet periods form the rain average; correctly dry periods cannot dilute missed rain. Temperature and rain averages carry equal weight when both are available. Wind is excluded. Rain uses matching intervals; cumulative readings may be interpolated across gaps of up to 20 minutes at interval boundaries. Counter resets and forecast snow are excluded. Until rainfall history is available, only temperature is scored. This is a site-defined comparison scale, not a statistical probability or a standard measure of forecast accuracy.
Observation: Thu 22/10 13:10 · Europe/Athens · 3 minutes old
36.444239° N, 28.23253° E · 4 m altitude. Checked Thu 22/10 13:13.
Wind: NNE · 7 km/h
Humidity: 44 %
Pressure: 1020 hPa
Rain today: 0 mm
Rain rate now: 0 mm/h
-3.0 °C versus observed
Wind: 3.0 km/h
Forecast rain: 0.0 mm
Thu 22/10 12:00 – Thu 22/10 15:00
Period still in progress — not yet included in the rain score.
Run: Thu 22/10 03:00
Valid time: Thu 22/10 13:10
Forecast from 10 hours and 10 minutes ago
Matched from Thu 22/10 12:00 to Thu 22/10 15:00
-3.2 °C versus observed
Wind: 4.7 km/h
Forecast rain: 0.0 mm
Thu 22/10 12:00 – Thu 22/10 15:00
Period still in progress — not yet included in the rain score.
Run: Thu 22/10 03:00
Valid time: Thu 22/10 13:10
Forecast from 10 hours and 10 minutes ago
Matched from Thu 22/10 12:00 to Thu 22/10 15:00
Station rain rate: 0 mm/h · Station rain today: 0 mm
GFS: 0.0 mm total precipitation for Thu 22/10 12:00–Thu 22/10 15:00.
ECMWF: 0.0 mm total precipitation for Thu 22/10 12:00–Thu 22/10 15:00.
Model precipitation includes rain and snow water equivalent over the whole interval, which may extend into the future. It cannot be subtracted from an instantaneous rain rate or a partial-day station total.
The daily counter resets at midnight. A zero rain rate now does not mean it did not rain earlier.
Station daily rain counter (mm)
Below, only completed periods with matching observation boundaries are compared. These rain periods contribute to the overall score with equal weight to temperature. Missing periods are not treated as zero rain.
Model estimate for the forecast interval covering the observation time.
No fresh snow forecast in this interval
Thu 22/10 12:00–Thu 22/10 15:00No fresh snow forecast in this interval
Thu 22/10 12:00–Thu 22/10 15:00Snowfall is not measured by this station. These are the site's existing fresh-snow estimates, not measured snowfall or snow depth. The interval may extend into the future; no snowfall error or verification score is calculated.
| Difference | GFS | ECMWF |
|---|---|---|
| Temperature (°C) | -3.0 | -3.2 |
| Wind speed (km/h) | -4.0 | -2.3 |
This snapshot: the models differ by 0.1 °C. GFS is closer to the observed temperature. This is one comparison, not an overall model ranking.
A snapshot every ten minutes. The graphs show the last 24 hours; older records are retained for future analysis. Gaps longer than 30 minutes are left disconnected.
| Time (Greece) | Observed (°C) | GFS (°C) | GFS difference (°C) | ECMWF (°C) | ECMWF difference (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 22/10 13:00 | 25.3 | 22.2 | -3.1 | 22.1 | -3.2 |
| Thu 22/10 12:50 | 25.4 | 22.2 | -3.2 | 22.1 | -3.3 |
| Thu 22/10 12:40 | 25.4 | 22.2 | -3.2 | 22.1 | -3.3 |
| Thu 22/10 12:30 | 25.7 | 22.2 | -3.5 | 22.1 | -3.7 |
| Thu 22/10 12:20 | 25.3 | 22.1 | -3.2 | 22.0 | -3.3 |
| Thu 22/10 12:10 | 24.4 | 22.1 | -2.3 | 22.0 | -2.4 |
| Thu 22/10 12:00 | 23.4 | 22.1 | -1.3 | 22.0 | -1.4 |
| Thu 22/10 11:50 | 23.4 | 22.1 | -1.3 | 22.0 | -1.4 |
| Thu 22/10 11:40 | 23.5 | 22.0 | -1.5 | 21.9 | -1.6 |
| Thu 22/10 11:30 | 23.1 | 22.0 | -1.1 | 21.9 | -1.2 |
| Thu 22/10 11:20 | 23.3 | 22.0 | -1.3 | 21.8 | -1.5 |
| Thu 22/10 11:10 | 23.2 | 21.9 | -1.3 | 21.8 | -1.4 |
| Thu 22/10 11:00 | 22.6 | 21.9 | -0.7 | 21.8 | -0.8 |
| Thu 22/10 10:50 | 22.6 | 21.9 | -0.7 | 21.6 | -1.0 |
| Thu 22/10 10:40 | 22.5 | 21.8 | -0.7 | 21.6 | -0.9 |
| Thu 22/10 10:30 | 22.4 | 21.8 | -0.6 | 21.6 | -0.8 |
| Thu 22/10 10:20 | 22.3 | 21.8 | -0.5 | 21.5 | -0.8 |
| Thu 22/10 10:10 | 21.9 | 21.7 | -0.2 | 21.5 | -0.4 |
| Thu 22/10 10:00 | 21.8 | 21.7 | -0.1 | 21.5 | -0.3 |
| Thu 22/10 09:50 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 21.5 | -0.2 |
| Thu 22/10 09:40 | 21.3 | 21.6 | +0.3 | 21.5 | +0.2 |
| Thu 22/10 09:30 | 21.2 | 21.6 | +0.4 | 21.5 | +0.3 |
| Thu 22/10 09:20 | 21.1 | 21.8 | +0.7 | 21.5 | +0.4 |
| Thu 22/10 09:10 | 20.9 | 21.7 | +0.8 | 21.5 | +0.6 |
| Thu 22/10 09:00 | 20.8 | 21.7 | +0.9 | 21.5 | +0.7 |
| Thu 22/10 08:50 | 20.6 | 21.7 | +1.1 | 21.5 | +0.9 |
| Thu 22/10 08:40 | 20.4 | 21.7 | +1.3 | 21.5 | +1.1 |
| Thu 22/10 08:30 | 20.3 | 21.7 | +1.4 | 21.5 | +1.2 |
| Thu 22/10 08:20 | 20.2 | 21.6 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 08:10 | 20.1 | 21.6 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 08:00 | 20.0 | 21.6 | +1.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:50 | 19.9 | 21.6 | +1.7 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:40 | 20.0 | 21.6 | +1.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:30 | 20.1 | 21.6 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:20 | 20.0 | 21.5 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:10 | 19.8 | 21.5 | +1.7 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 07:00 | 19.9 | 21.5 | +1.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:50 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:40 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:30 | 19.9 | 21.5 | +1.6 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:20 | 19.9 | 21.4 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:10 | 19.9 | 21.4 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 06:00 | 19.9 | 21.4 | +1.5 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:50 | 20.1 | 21.4 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:40 | 20.1 | 21.4 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:30 | 20.2 | 21.4 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:20 | 20.2 | 21.4 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:10 | 20.2 | 21.5 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 05:00 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:50 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:40 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:30 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:20 | 20.1 | 21.5 | +1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:10 | 20.2 | 21.5 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 04:00 | 20.2 | 21.5 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:50 | 20.2 | 21.5 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:40 | 20.3 | 21.6 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:30 | 20.3 | 21.6 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:20 | 20.3 | 21.6 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:10 | 20.4 | 21.6 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 03:00 | 20.5 | 21.6 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:50 | 20.5 | 21.6 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:40 | 20.5 | 21.6 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:30 | 20.5 | 21.6 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:20 | 20.5 | 21.6 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:10 | 20.4 | 21.7 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 02:00 | 20.4 | 21.7 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:50 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:40 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:30 | 20.6 | 21.7 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:20 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:10 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 01:00 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:50 | 20.5 | 21.7 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:40 | 20.5 | 21.8 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:30 | 20.5 | 21.8 | +1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:20 | 20.6 | 21.8 | +1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:10 | 20.7 | 21.8 | +1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Thu 22/10 00:00 | 20.8 | 21.8 | +1.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:50 | 20.9 | 21.8 | +0.9 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:40 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:30 | 20.9 | 21.9 | +1.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:20 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:10 | 21.1 | 21.9 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 23:00 | 21.2 | 21.9 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:50 | 21.3 | 22.0 | +0.7 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:40 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:30 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:20 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:10 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 22:00 | 21.3 | 22.1 | +0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:50 | 21.5 | 22.1 | +0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:40 | 21.6 | 22.1 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:30 | 21.6 | 22.1 | +0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:20 | 21.9 | 22.2 | +0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:10 | 22.0 | 22.2 | +0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 21:00 | 22.0 | 22.2 | +0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:50 | 22.4 | 22.2 | -0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:40 | 22.7 | 22.2 | -0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:30 | 22.8 | 22.2 | -0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:20 | 22.8 | 22.2 | -0.6 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:10 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 20:00 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:50 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:40 | 22.7 | 22.3 | -0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:30 | 22.7 | 22.3 | -0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:20 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:10 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 19:00 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:50 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:40 | 22.6 | 22.4 | -0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:30 | 22.6 | 22.4 | -0.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:20 | 22.7 | 22.4 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:10 | 22.7 | 22.4 | -0.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 18:00 | 22.8 | 22.4 | -0.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:50 | 22.9 | 22.4 | -0.5 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:40 | 23.2 | 22.4 | -0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:30 | 23.2 | 22.4 | -0.8 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:20 | 23.4 | 22.4 | -1.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:10 | 23.4 | 22.4 | -1.0 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 17:00 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:50 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:40 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:30 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:20 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:10 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 16:00 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:50 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:40 | 23.8 | 22.4 | -1.4 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:30 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:20 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:10 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Unavailable | Unavailable |
| Wed 21/10 15:00 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | 22.2 | -1.3 |
| Wed 21/10 14:50 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | 22.2 | -1.5 |
| Wed 21/10 14:40 | 23.4 | 22.3 | -1.1 | 22.2 | -1.2 |
| Wed 21/10 14:30 | 23.4 | 22.3 | -1.1 | 22.2 | -1.2 |
| Wed 21/10 14:20 | 23.5 | 22.3 | -1.2 | 22.2 | -1.3 |
| Wed 21/10 14:10 | 23.3 | 22.3 | -1.0 | 22.3 | -1.0 |
| Wed 21/10 14:00 | 23.3 | 22.2 | -1.1 | 22.3 | -1.0 |
| Wed 21/10 13:50 | 23.3 | 22.2 | -1.1 | 22.3 | -1.0 |
| Wed 21/10 13:40 | 23.2 | 22.2 | -1.0 | 22.3 | -0.9 |
| Wed 21/10 13:30 | 23.1 | 22.2 | -1.0 | 22.3 | -0.8 |
| Wed 21/10 13:20 | 23.1 | 22.1 | -1.0 | 22.3 | -0.8 |
Newest readings first. Forecasts follow the selected forecast age. Positive differences mean the model is warmer than the station.
143 recorded samples · Latest observation Thu 22/10 13:00
Each sample preserves the models available when it was collected; later runs do not rewrite older comparisons. Scores and model lines follow the selected forecast age. Days ahead are measured from model initialization to observation time; the actual lead is shown on each card. Snowfall is not measured by the station, so there is no observed snowfall comparison graph.
Temperature and wind speed use the site's existing coordinate interpolation and altitude adjustment. We linearly interpolate their forecast values between the steps surrounding the observation time; these are estimates between model steps, not new observations. Positive differences mean the model is warmer or windier.
Station wind exposure and averaging periods may differ from the models. Spatial resolution, terrain and sensor quality can also affect agreement. Latest available uses the run saved with each observation. Earlier lead times use immutable archived runs saved before the observation, with the same coordinates and altitude. Archive collection starts now; earlier missing forecasts are not reconstructed.
One matched sample cannot establish correlation, bias or forecast skill. Those require repeated observations paired with archived forecasts and defined lead times. No automatic forecast correction is applied.
Only fresh Rhodes Tourist Port readings are used. Missing or suspect measurements remain unavailable. Results are cached for two minutes; use Refresh comparison for the latest snapshot.