SNOWREPORT METEOCAM

Προγνώσεις για χιονοδρομικά σε όλο τον κόσμο

Μοντέλα καιρού GFS & ECMWF Πρόγνωση 16 ημερών
122 κάμερες χιονιού Νέα κάμερα: Boí Taüll ↗
Προγνώσεις ορεινού καιρού από το 1996
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ × ΠΡΟΓΝΩΣΗ · ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χωριό Τυμφρηστός

Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF για την ώρα της τελευταίας καταγραφής του σταθμού;

← Χάρτης ζωντανών καταγραφών · Ανανέωση σύγκρισης

Επιλεγμένη πρόγνωση: Τελευταία διαθέσιμη
Χρησιμοποιείται η πρόβλεψη που ήταν διαθέσιμη κατά την καταγραφή. Επιλέξτε παλαιότερη πρόγνωση για να ελέγξετε τις προβλέψεις που έγιναν ημέρες πριν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 24ΩΡΟ · ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ακρίβεια πρόγνωσης

GFS (Αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης)

96%

143 καταγραφές θερμοκρασίας · 6 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 30 λεπτά–12 ώρες και 50 λεπτά

ECMWF (Ευρωπαϊκό μοντέλο πρόγνωσης)

94%

76 καταγραφές θερμοκρασίας · 4 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 23 ώρες και 30 λεπτά–36 ώρες

Η βαθμολογία ξεκινά από το 100 και μειώνεται κατά 5 μονάδες ανά °C απόκλισης θερμοκρασίας και κατά 10 μονάδες ανά mm απόκλισης βροχής, έως το μηδέν. Θερμοκρασία και βροχή έχουν ίση βαρύτητα όταν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα και για τις δύο. Ο άνεμος δεν συμμετέχει. Η βροχή συγκρίνεται μόνο για ίδιες χρονικές περιόδους, χωρίς μηδενισμούς του μετρητή ή πρόβλεψη χιονιού. Μέχρι να συγκεντρωθούν δεδομένα βροχής, αξιολογείται μόνο η θερμοκρασία. Πρόκειται για κλίμακα σύγκρισης του ιστοτόπου, όχι για στατιστική πιθανότητα ή τυποποιημένο δείκτη προγνωστικής ακρίβειας.

Καταγραφή: Πέμ 22/10 02:10 · ώρα Ελλάδας · 14 λεπτά πριν
38.9072° N, 21.91493° E · 828 m υψόμετρο. Έλεγχος Πέμ 22/10 02:24.

● ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Καταγραφή σταθμού

15.3 °C

Άνεμος: Άπνοια

Υγρασία: 75 %

Πίεση: 1017 hPa

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

GFS (Αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης)

15.0 °C

-0.3 °C απόκλιση από τη καταγραφή

Άνεμος: 7.9 km/h

Εκτέλεση μοντέλου: Τετ 21/10 15:00
Ώρα πρόγνωσης: Πέμ 22/10 02:10
Η πρόγνωση έγινε πριν 11 ώρες και 10 λεπτά
Αντιστοίχιση από Πέμ 22/10 00:00 έως Πέμ 22/10 03:00

Τελευταία πρόγνωση GFS ↗
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ECMWF (Ευρωπαϊκό μοντέλο πρόγνωσης)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσφατη πρόβλεψη για την ίδια ώρα.

Τελευταία πρόγνωση ECMWF ↗
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

Βροχή στον σταθμό και στα μοντέλα

Ένταση βροχής: 0 mm/h · Βροχή σήμερα: 0 mm

GFS: 0.0 mm συνολικού υετού για Πέμ 22/10 00:00–Πέμ 22/10 03:00.

Ο υετός του μοντέλου περιλαμβάνει βροχή και το ισοδύναμο νερού του χιονιού για ολόκληρη την περίοδο, η οποία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν συγκρίνεται απευθείας με τη στιγμιαία ένταση βροχής ή το μέχρι τώρα ημερήσιο σύνολο.

ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Νέο χιόνι

Εκτίμηση μοντέλου για την περίοδο που περιλαμβάνει την ώρα της καταγραφής.

GFS
0.0 cm

Δεν προβλέπεται νέο χιόνι σε αυτή την περίοδο

Πέμ 22/10 00:00–Πέμ 22/10 03:00
ECMWF
— Μη διαθέσιμο

Δεν υπάρχει εκτίμηση

Ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση. Πρόκειται για τις υπάρχουσες εκτιμήσεις νέου χιονιού του ιστοτόπου, όχι για καταγραφές χιονόπτωσης ή ύψους χιονιού στο έδαφος. Η περίοδος μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπολογίζεται βαθμολογία επαλήθευσης χιονόπτωσης.

Πρόγνωση μείον καταγραφή στις Πέμ 22/10 02:10
ΑπόκλισηGFSECMWF
Θερμοκρασία (°C)-0.3Μη διαθέσιμο
Ταχύτητα ανέμου (km/h)+7.9Μη διαθέσιμο
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το τελευταίο 24ωρο

Καταγραφή ανά δέκα λεπτά. Τα γραφήματα δείχνουν το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι παλαιότερες καταγραφές διατηρούνται για μελλοντική ανάλυση. Κενά μεγαλύτερα των 30 λεπτών δεν ενώνονται με γραμμή.

Ιστορικό θερμοκρασίας · τελευταίο 24ωρο
Ώρα ΕλλάδαςΚαταγραφή (°C)GFS (°C)Απόκλιση GFS (°C)ECMWF (°C)Απόκλιση ECMWF (°C)
Πέμ 22/10 02:1015.3 15.0-0.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 02:0014.9 15.0+0.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:5014.7 15.0+0.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:4014.5 15.1+0.6Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:3014.6 15.1+0.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:2015.2 15.1-0.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:1016.1 15.2-0.9Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 01:0016.3 15.2-1.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:5016.8 15.2-1.6Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:4016.9 15.3-1.6Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:3016.8 15.3-1.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:2016.8 15.3-1.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:1016.8 15.4-1.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Πέμ 22/10 00:0016.6 15.4-1.2Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:5016.7 15.4-1.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:4016.8 15.4-1.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:3017.0 15.4-1.6Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:2017.2 15.4-1.8Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:1015.9 15.4-0.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 23:0016.7 15.4-1.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:5017.5 15.4-2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:4017.7 15.4-2.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:3017.6 15.5-2.2Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:2017.2 15.5-1.7Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:1017.3 15.5-1.8Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 22:0017.6 15.5-2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:5017.8 15.5-2.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:4017.6 15.5-2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:3016.7 15.5-1.2Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:2015.6 15.1-0.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:1016.3 15.1-1.2Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 21:0015.4 15.1-0.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:5014.9 15.3+0.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:4014.8 15.5+0.7Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:3015.1 15.7+0.6Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:2015.6 15.9+0.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:1015.1 16.0+0.9Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 20:0015.2 16.2+1.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:5015.3 16.4+1.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:4015.3 16.6+1.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:3015.4 16.8+1.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:2015.6 17.0+1.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:1015.4 17.2+1.8Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 19:0015.4 17.4+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:5015.6 17.6+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:4015.9 17.7+1.8Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:3015.9 17.9+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:2016.1 18.1+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:1016.3 18.3+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 18:0016.6 18.5+1.9Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:5016.7 18.7+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:4016.8 18.8+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:3016.7 19.0+2.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:2016.8 19.1+2.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:1016.9 19.3+2.4Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 17:0017.1 19.4+2.3Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:5017.7 19.6+1.9Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:4017.6 19.7+2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:3018.1 19.9+1.8Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:2018.0 20.1+2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:1018.2 20.2+2.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 16:0018.2 20.4+2.2Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:5018.4 20.5+2.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:4018.0 20.7+2.7Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:3017.7 20.8+3.1Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:2017.8 20.8+3.0Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:1018.4 20.9+2.5Μη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο
Τετ 21/10 15:0018.4 21.1+2.719.6+1.2
Τετ 21/10 14:5018.6 21.0+2.419.5+0.9
Τετ 21/10 14:4018.4 21.0+2.619.5+1.1
Τετ 21/10 14:3018.8 20.9+2.119.4+0.6
Τετ 21/10 14:2019.3 20.8+1.519.4+0.1
Τετ 21/10 14:1018.5 20.8+2.319.3+0.8
Τετ 21/10 14:0019.2 20.7+1.519.2+0.0
Τετ 21/10 13:5019.3 20.6+1.319.2-0.1
Τετ 21/10 13:4019.2 20.6+1.419.1-0.1
Τετ 21/10 13:3018.9 20.5+1.619.1+0.2
Τετ 21/10 13:2019.0 20.4+1.419.00.0
Τετ 21/10 13:1018.4 20.4+2.018.9+0.5
Τετ 21/10 13:0018.6 20.3+1.718.9+0.3
Τετ 21/10 12:5018.1 20.2+2.118.8+0.7
Τετ 21/10 12:4017.8 20.2+2.418.7+0.9
Τετ 21/10 12:3017.6 20.1+2.518.7+1.1
Τετ 21/10 12:2017.7 20.0+2.318.6+0.9
Τετ 21/10 12:1017.7 20.0+2.318.6+0.9
Τετ 21/10 12:0018.3 19.9+1.618.5+0.2
Τετ 21/10 11:5018.2 19.6+1.418.1-0.1
Τετ 21/10 11:4018.2 19.3+1.117.8-0.4
Τετ 21/10 11:3017.1 19.0+1.917.4+0.3
Τετ 21/10 11:2017.1 18.7+1.617.0-0.1
Τετ 21/10 11:1017.2 18.4+1.216.7-0.5
Τετ 21/10 11:0017.1 18.1+1.016.3-0.8
Τετ 21/10 10:5016.4 17.8+1.415.9-0.5
Τετ 21/10 10:4015.9 17.5+1.615.6-0.3
Τετ 21/10 10:3016.3 17.2+0.815.2-1.1
Τετ 21/10 10:2015.6 16.8+1.214.8-0.8
Τετ 21/10 10:1015.2 16.5+1.314.5-0.7
Τετ 21/10 10:0014.8 16.2+1.414.1-0.7
Τετ 21/10 09:5015.2 15.9+0.713.7-1.5
Τετ 21/10 09:4015.7 15.5-0.213.4-2.3
Τετ 21/10 09:3015.2 15.20.013.0-2.2
Τετ 21/10 09:2015.1 14.9-0.212.6-2.5
Τετ 21/10 09:1014.7 14.5-0.212.3-2.4
Τετ 21/10 09:0014.4 14.2-0.211.9-2.5
Τετ 21/10 08:5014.6 14.1-0.511.7-2.9
Τετ 21/10 08:4014.8 14.0-0.811.6-3.2
Τετ 21/10 08:3014.2 13.9-0.311.4-2.8
Τετ 21/10 08:2013.9 13.8-0.111.3-2.6
Τετ 21/10 08:1013.2 13.7+0.511.1-2.1
Τετ 21/10 08:0013.2 13.6+0.410.9-2.3
Τετ 21/10 07:5013.3 13.5+0.210.8-2.5
Τετ 21/10 07:4013.2 13.4+0.210.6-2.6
Τετ 21/10 07:3013.3 13.30.010.5-2.9
Τετ 21/10 07:2013.4 13.2-0.210.3-3.1
Τετ 21/10 07:1013.3 13.1-0.210.1-3.2
Τετ 21/10 07:0013.4 13.0-0.410.0-3.4
Τετ 21/10 06:5013.4 12.9-0.59.8-3.6
Τετ 21/10 06:4013.6 12.8-0.89.6-4.0
Τετ 21/10 06:3013.6 12.7-0.99.5-4.1
Τετ 21/10 06:2013.8 12.6-1.29.3-4.5
Τετ 21/10 06:1013.9 12.5-1.49.2-4.7
Τετ 21/10 06:0014.2 12.4-1.89.0-5.2
Τετ 21/10 05:5014.2 12.4-1.89.0-5.2
Τετ 21/10 05:4013.7 12.4-1.39.0-4.7
Τετ 21/10 05:3013.8 12.4-1.49.0-4.8
Τετ 21/10 05:2013.6 12.4-1.29.0-4.6
Τετ 21/10 05:1013.8 12.4-1.49.1-4.7
Τετ 21/10 05:0013.7 12.4-1.39.1-4.6
Τετ 21/10 04:5013.2 12.4-0.89.1-4.1
Τετ 21/10 04:4013.2 12.4-0.89.1-4.1
Τετ 21/10 04:3012.9 12.5-0.59.1-3.8
Τετ 21/10 04:2013.1 12.5-0.69.1-4.0
Τετ 21/10 04:1012.8 12.5-0.39.1-3.7
Τετ 21/10 04:0013.2 12.5-0.79.1-4.1
Τετ 21/10 03:5013.3 12.5-0.89.1-4.2
Τετ 21/10 03:4013.0 12.5-0.59.2-3.8
Τετ 21/10 03:3012.9 12.5-0.49.2-3.7
Τετ 21/10 03:2013.0 12.5-0.59.2-3.8
Τετ 21/10 03:1013.1 12.5-0.69.2-3.9
Τετ 21/10 03:0013.3 12.5-0.89.2-4.1
Τετ 21/10 02:5013.4 12.5-0.99.2-4.2
Τετ 21/10 02:4013.1 12.5-0.69.2-3.9
Τετ 21/10 02:3013.3 12.6-0.89.3-4.1

Οι νεότερες καταγραφές εμφανίζονται πρώτες. Οι προβλέψεις αντιστοιχούν στην επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης. Θετική απόκλιση σημαίνει ότι το μοντέλο προβλέπει υψηλότερη θερμοκρασία από την καταγραφή του σταθμού.

● Καταγραφή σταθμού● GFS● ECMWF

143 καταγραφές · Τελευταία καταγραφή Πέμ 22/10 02:10

Κάθε καταγραφή διατηρεί τις αρχικές προβλέψεις. Οι βαθμολογίες και οι γραμμές των μοντέλων ακολουθούν την επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης, από την αρχικοποίηση του μοντέλου έως την ώρα καταγραφής. Ο πραγματικός ορίζοντας εμφανίζεται σε κάθε κάρτα. Δεν υπάρχει σύγκριση καταγεγραμμένου χιονιού, γιατί ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση.

Πώς διαβάζουμε τη σύγκριση

Χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες υπολογισμοί του ιστοτόπου για τις συντεταγμένες και το υψόμετρο. Οι τιμές θερμοκρασίας και ανέμου εκτιμώνται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των προγνωστικών βημάτων πριν και μετά τη καταγραφή. Θετική διαφορά σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία ή ισχυρότερο άνεμο στο μοντέλο.

Η έκθεση του ανεμομέτρου, οι περίοδοι μέσου όρου, το ανάγλυφο και η ποιότητα αισθητήρων επηρεάζουν τη σύγκριση. Η τελευταία διαθέσιμη πρόγνωση είναι αυτή που αποθηκεύτηκε με τη καταγραφή. Οι παλαιότεροι ορίζοντες χρησιμοποιούν αρχειοθετημένες προβλέψεις πριν από τη καταγραφή, για τις ίδιες συντεταγμένες και υψόμετρο. Το αρχείο ξεκινά τώρα· δεν ανακατασκευάζονται παλιές προβλέψεις που λείπουν.

Μία μόνο σύγκριση δεν αρκεί για να τεκμηριώσει συσχέτιση ή προγνωστική ικανότητα. Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες καταγραφές, αρχειοθετημένες προβλέψεις και συγκεκριμένοι προγνωστικοί ορίζοντες. Δεν εφαρμόζεται αυτόματη διόρθωση πρόγνωσης.

Μόνο πρόσφατες καταγραφές του σταθμού Χωριό Τυμφρηστός χρησιμοποιούνται στη σύγκριση. Ελλιπείς ή ύποπτες καταγραφές δεν εμφανίζονται. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται προσωρινά για δύο λεπτά. Επιλέξτε «Ανανέωση σύγκρισης» για νεότερα στοιχεία.