GFS (Αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης)
143 καταγραφές θερμοκρασίας · 6 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 30 λεπτά–12 ώρες και 50 λεπτά
Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF για την ώρα της τελευταίας καταγραφής του σταθμού;
← Χάρτης ζωντανών καταγραφών · Ανανέωση σύγκρισηςΕπιλεγμένη πρόγνωση: Τελευταία διαθέσιμη
Χρησιμοποιείται η πρόβλεψη που ήταν διαθέσιμη κατά την καταγραφή. Επιλέξτε παλαιότερη πρόγνωση για να ελέγξετε τις προβλέψεις που έγιναν ημέρες πριν.
143 καταγραφές θερμοκρασίας · 6 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 6 ώρες και 30 λεπτά–12 ώρες και 50 λεπτά
87 καταγραφές θερμοκρασίας · 4 συγκρίσιμες περίοδοι βροχής
Θερμοκρασία + βροχή · Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο
Οι προγνώσεις έγιναν πριν 21 ώρες και 40 λεπτά–36 ώρες
Η βαθμολογία ξεκινά από το 100 και μειώνεται κατά 5 μονάδες ανά °C απόκλισης θερμοκρασίας και κατά 10 μονάδες ανά mm απόκλισης βροχής, έως το μηδέν. Θερμοκρασία και βροχή έχουν ίση βαρύτητα όταν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα και για τις δύο. Ο άνεμος δεν συμμετέχει. Η βροχή συγκρίνεται μόνο για ίδιες χρονικές περιόδους, χωρίς μηδενισμούς του μετρητή ή πρόβλεψη χιονιού. Μέχρι να συγκεντρωθούν δεδομένα βροχής, αξιολογείται μόνο η θερμοκρασία. Πρόκειται για κλίμακα σύγκρισης του ιστοτόπου, όχι για στατιστική πιθανότητα ή τυποποιημένο δείκτη προγνωστικής ακρίβειας.
Καταγραφή: Πέμ 22/10 00:30 · ώρα Ελλάδας · 8 λεπτά πριν
36.444239° N, 28.23253° E · 4 m υψόμετρο. Έλεγχος Πέμ 22/10 00:38.
Άνεμος: NNW · 17 km/h
Υγρασία: 50 %
Πίεση: 1021 hPa
+1.3 °C απόκλιση από τη καταγραφή
Άνεμος: 15.4 km/h
Εκτέλεση μοντέλου: Τετ 21/10 15:00
Ώρα πρόγνωσης: Πέμ 22/10 00:30
Η πρόγνωση έγινε πριν 9 ώρες και 30 λεπτά
Αντιστοίχιση από Πέμ 22/10 00:00 έως Πέμ 22/10 03:00
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσφατη πρόβλεψη για την ίδια ώρα.
Τελευταία πρόγνωση ECMWF ↗Ένταση βροχής: 0 mm/h · Βροχή σήμερα: 0 mm
GFS: 0.0 mm συνολικού υετού για Πέμ 22/10 00:00–Πέμ 22/10 03:00.
Ο υετός του μοντέλου περιλαμβάνει βροχή και το ισοδύναμο νερού του χιονιού για ολόκληρη την περίοδο, η οποία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν συγκρίνεται απευθείας με τη στιγμιαία ένταση βροχής ή το μέχρι τώρα ημερήσιο σύνολο.
Εκτίμηση μοντέλου για την περίοδο που περιλαμβάνει την ώρα της καταγραφής.
Δεν προβλέπεται νέο χιόνι σε αυτή την περίοδο
Πέμ 22/10 00:00–Πέμ 22/10 03:00Δεν υπάρχει εκτίμηση
Ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση. Πρόκειται για τις υπάρχουσες εκτιμήσεις νέου χιονιού του ιστοτόπου, όχι για καταγραφές χιονόπτωσης ή ύψους χιονιού στο έδαφος. Η περίοδος μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπολογίζεται βαθμολογία επαλήθευσης χιονόπτωσης.
| Απόκλιση | GFS | ECMWF |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία (°C) | +1.3 | Μη διαθέσιμο |
| Ταχύτητα ανέμου (km/h) | -1.6 | Μη διαθέσιμο |
Καταγραφή ανά δέκα λεπτά. Τα γραφήματα δείχνουν το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι παλαιότερες καταγραφές διατηρούνται για μελλοντική ανάλυση. Κενά μεγαλύτερα των 30 λεπτών δεν ενώνονται με γραμμή.
| Ώρα Ελλάδας | Καταγραφή (°C) | GFS (°C) | Απόκλιση GFS (°C) | ECMWF (°C) | Απόκλιση ECMWF (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Πέμ 22/10 00:20 | 20.6 | 21.8 | +1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 00:10 | 20.7 | 21.8 | +1.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Πέμ 22/10 00:00 | 20.8 | 21.8 | +1.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:50 | 20.9 | 21.8 | +0.9 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:40 | 21.0 | 21.8 | +0.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:30 | 20.9 | 21.9 | +1.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:20 | 21.0 | 21.9 | +0.9 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:10 | 21.1 | 21.9 | +0.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 23:00 | 21.2 | 21.9 | +0.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:50 | 21.3 | 22.0 | +0.7 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:40 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:30 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:20 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:10 | 21.4 | 22.0 | +0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 22:00 | 21.3 | 22.1 | +0.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:50 | 21.5 | 22.1 | +0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:40 | 21.6 | 22.1 | +0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:30 | 21.6 | 22.1 | +0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:20 | 21.9 | 22.2 | +0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:10 | 22.0 | 22.2 | +0.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 21:00 | 22.0 | 22.2 | +0.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:50 | 22.4 | 22.2 | -0.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:40 | 22.7 | 22.2 | -0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:30 | 22.8 | 22.2 | -0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:20 | 22.8 | 22.2 | -0.6 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:10 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 20:00 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:50 | 22.8 | 22.3 | -0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:40 | 22.7 | 22.3 | -0.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:30 | 22.7 | 22.3 | -0.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:20 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:10 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 19:00 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:50 | 22.6 | 22.3 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:40 | 22.6 | 22.4 | -0.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:30 | 22.6 | 22.4 | -0.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:20 | 22.7 | 22.4 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:10 | 22.7 | 22.4 | -0.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 18:00 | 22.8 | 22.4 | -0.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:50 | 22.9 | 22.4 | -0.5 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:40 | 23.2 | 22.4 | -0.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:30 | 23.2 | 22.4 | -0.8 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:20 | 23.4 | 22.4 | -1.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:10 | 23.4 | 22.4 | -1.0 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 17:00 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:50 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:40 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:30 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:20 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:10 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 16:00 | 23.6 | 22.4 | -1.2 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:50 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:40 | 23.8 | 22.4 | -1.4 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:30 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:20 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:10 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Τετ 21/10 15:00 | 23.5 | 22.4 | -1.1 | 22.2 | -1.3 |
| Τετ 21/10 14:50 | 23.7 | 22.4 | -1.3 | 22.2 | -1.5 |
| Τετ 21/10 14:40 | 23.4 | 22.3 | -1.1 | 22.2 | -1.2 |
| Τετ 21/10 14:30 | 23.4 | 22.3 | -1.1 | 22.2 | -1.2 |
| Τετ 21/10 14:20 | 23.5 | 22.3 | -1.2 | 22.2 | -1.3 |
| Τετ 21/10 14:10 | 23.3 | 22.3 | -1.0 | 22.3 | -1.0 |
| Τετ 21/10 14:00 | 23.3 | 22.2 | -1.1 | 22.3 | -1.0 |
| Τετ 21/10 13:50 | 23.3 | 22.2 | -1.1 | 22.3 | -1.0 |
| Τετ 21/10 13:40 | 23.2 | 22.2 | -1.0 | 22.3 | -0.9 |
| Τετ 21/10 13:30 | 23.1 | 22.2 | -1.0 | 22.3 | -0.8 |
| Τετ 21/10 13:20 | 23.1 | 22.1 | -1.0 | 22.3 | -0.8 |
| Τετ 21/10 13:10 | 23.2 | 22.1 | -1.1 | 22.3 | -0.9 |
| Τετ 21/10 13:00 | 22.9 | 22.1 | -0.8 | 22.3 | -0.6 |
| Τετ 21/10 12:50 | 22.9 | 22.0 | -0.9 | 22.3 | -0.6 |
| Τετ 21/10 12:40 | 22.9 | 22.0 | -0.9 | 22.4 | -0.5 |
| Τετ 21/10 12:30 | 22.7 | 22.0 | -0.7 | 22.4 | -0.3 |
| Τετ 21/10 12:20 | 22.7 | 22.0 | -0.7 | 22.4 | -0.3 |
| Τετ 21/10 12:10 | 22.9 | 21.9 | -1.0 | 22.4 | -0.5 |
| Τετ 21/10 12:00 | 22.8 | 21.9 | -0.9 | 22.4 | -0.4 |
| Τετ 21/10 11:50 | 22.7 | 21.9 | -0.8 | 22.3 | -0.4 |
| Τετ 21/10 11:40 | 22.6 | 21.8 | -0.8 | 22.2 | -0.4 |
| Τετ 21/10 11:30 | 22.6 | 21.8 | -0.9 | 22.0 | -0.6 |
| Τετ 21/10 11:20 | 22.5 | 21.7 | -0.8 | 21.9 | -0.6 |
| Τετ 21/10 11:10 | 22.3 | 21.7 | -0.7 | 21.8 | -0.5 |
| Τετ 21/10 11:00 | 22.3 | 21.6 | -0.7 | 21.7 | -0.6 |
| Τετ 21/10 10:50 | 22.2 | 21.6 | -0.6 | 21.5 | -0.7 |
| Τετ 21/10 10:40 | 22.2 | 21.5 | -0.7 | 21.4 | -0.8 |
| Τετ 21/10 10:30 | 22.1 | 21.5 | -0.7 | 21.3 | -0.8 |
| Τετ 21/10 10:20 | 22.0 | 21.4 | -0.6 | 21.2 | -0.8 |
| Τετ 21/10 10:10 | 22.0 | 21.4 | -0.6 | 21.1 | -0.9 |
| Τετ 21/10 10:00 | 21.9 | 21.3 | -0.6 | 20.9 | -1.0 |
| Τετ 21/10 09:50 | 21.8 | 21.3 | -0.5 | 20.8 | -1.0 |
| Τετ 21/10 09:40 | 21.8 | 21.3 | -0.5 | 20.7 | -1.1 |
| Τετ 21/10 09:30 | 21.7 | 21.2 | -0.5 | 20.6 | -1.1 |
| Τετ 21/10 09:20 | 21.6 | 21.2 | -0.4 | 20.4 | -1.2 |
| Τετ 21/10 09:10 | 21.7 | 21.1 | -0.6 | 20.3 | -1.4 |
| Τετ 21/10 09:00 | 21.4 | 21.1 | -0.3 | 20.2 | -1.2 |
| Τετ 21/10 08:50 | 21.3 | 21.1 | -0.2 | 20.2 | -1.1 |
| Τετ 21/10 08:40 | 21.2 | 21.1 | -0.1 | 20.2 | -1.0 |
| Τετ 21/10 08:30 | 20.9 | 21.1 | +0.2 | 20.2 | -0.7 |
| Τετ 21/10 08:20 | 20.7 | 21.1 | +0.4 | 20.2 | -0.5 |
| Τετ 21/10 08:10 | 20.7 | 21.1 | +0.4 | 20.2 | -0.5 |
| Τετ 21/10 08:00 | 20.8 | 21.1 | +0.3 | 20.2 | -0.6 |
| Τετ 21/10 07:50 | 20.7 | 21.1 | +0.4 | 20.2 | -0.5 |
| Τετ 21/10 07:40 | 20.7 | 21.1 | +0.4 | 20.2 | -0.5 |
| Τετ 21/10 07:30 | 20.7 | 21.1 | +0.4 | 20.2 | -0.6 |
| Τετ 21/10 07:20 | 20.4 | 21.0 | +0.6 | 20.1 | -0.3 |
| Τετ 21/10 07:10 | 19.9 | 21.0 | +1.1 | 20.1 | +0.2 |
| Τετ 21/10 07:00 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 20.1 | +0.0 |
| Τετ 21/10 06:50 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 20.1 | +0.0 |
| Τετ 21/10 06:40 | 20.2 | 21.0 | +0.8 | 20.1 | -0.1 |
| Τετ 21/10 06:30 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 20.1 | +0.0 |
| Τετ 21/10 06:20 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 20.1 | +0.0 |
| Τετ 21/10 06:10 | 20.0 | 21.0 | +1.0 | 20.1 | +0.1 |
| Τετ 21/10 06:00 | 20.0 | 21.0 | +1.0 | 20.1 | +0.1 |
| Τετ 21/10 05:50 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 20.2 | +0.1 |
| Τετ 21/10 05:40 | 20.3 | 21.0 | +0.7 | 20.2 | -0.1 |
| Τετ 21/10 05:30 | 20.7 | 21.0 | +0.3 | 20.3 | -0.4 |
| Τετ 21/10 05:20 | 20.8 | 21.0 | +0.2 | 20.4 | -0.4 |
| Τετ 21/10 05:10 | 20.8 | 21.0 | +0.2 | 20.5 | -0.3 |
| Τετ 21/10 05:00 | 20.7 | 21.0 | +0.3 | 20.5 | -0.2 |
| Τετ 21/10 04:50 | 20.6 | 21.0 | +0.4 | 20.6 | +0.0 |
| Τετ 21/10 04:40 | 20.3 | 21.0 | +0.7 | 20.7 | +0.4 |
| Τετ 21/10 04:30 | 20.1 | 21.1 | +0.9 | 20.8 | +0.6 |
| Τετ 21/10 04:20 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 20.8 | +0.7 |
| Τετ 21/10 04:10 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 20.9 | +0.8 |
| Τετ 21/10 04:00 | 20.0 | 21.1 | +1.1 | 21.0 | +1.0 |
| Τετ 21/10 03:50 | 20.0 | 21.1 | +1.1 | 21.0 | +1.0 |
| Τετ 21/10 03:40 | 19.9 | 21.1 | +1.2 | 21.1 | +1.2 |
| Τετ 21/10 03:30 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.2 | +1.1 |
| Τετ 21/10 03:20 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 21.3 | +1.2 |
| Τετ 21/10 03:10 | 20.3 | 21.0 | +0.7 | 21.3 | +1.0 |
| Τετ 21/10 03:00 | 20.7 | 21.0 | +0.3 | 21.4 | +0.7 |
| Τετ 21/10 02:50 | 20.8 | 21.0 | +0.2 | 21.4 | +0.6 |
| Τετ 21/10 02:40 | 20.7 | 21.0 | +0.3 | 21.4 | +0.7 |
| Τετ 21/10 02:30 | 20.3 | 21.0 | +0.7 | 21.4 | +1.1 |
| Τετ 21/10 02:20 | 20.1 | 21.0 | +0.9 | 21.4 | +1.3 |
| Τετ 21/10 02:10 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.4 | +1.3 |
| Τετ 21/10 02:00 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.4 | +1.3 |
| Τετ 21/10 01:50 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.4 | +1.3 |
| Τετ 21/10 01:40 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.4 | +1.3 |
| Τετ 21/10 01:30 | 20.1 | 21.1 | +1.0 | 21.5 | +1.4 |
| Τετ 21/10 01:20 | 20.2 | 21.1 | +0.9 | 21.5 | +1.3 |
| Τετ 21/10 01:10 | 20.3 | 21.1 | +0.8 | 21.5 | +1.2 |
| Τετ 21/10 01:00 | 20.5 | 21.1 | +0.6 | 21.5 | +1.0 |
| Τετ 21/10 00:50 | 20.4 | 21.1 | +0.7 | 21.5 | +1.1 |
| Τετ 21/10 00:40 | 20.3 | 21.2 | +0.9 | 21.5 | +1.2 |
Οι νεότερες καταγραφές εμφανίζονται πρώτες. Οι προβλέψεις αντιστοιχούν στην επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης. Θετική απόκλιση σημαίνει ότι το μοντέλο προβλέπει υψηλότερη θερμοκρασία από την καταγραφή του σταθμού.
143 καταγραφές · Τελευταία καταγραφή Πέμ 22/10 00:20
Κάθε καταγραφή διατηρεί τις αρχικές προβλέψεις. Οι βαθμολογίες και οι γραμμές των μοντέλων ακολουθούν την επιλεγμένη ηλικία πρόγνωσης, από την αρχικοποίηση του μοντέλου έως την ώρα καταγραφής. Ο πραγματικός ορίζοντας εμφανίζεται σε κάθε κάρτα. Δεν υπάρχει σύγκριση καταγεγραμμένου χιονιού, γιατί ο σταθμός δεν καταγράφει χιονόπτωση.
Χρησιμοποιούνται οι υπάρχοντες υπολογισμοί του ιστοτόπου για τις συντεταγμένες και το υψόμετρο. Οι τιμές θερμοκρασίας και ανέμου εκτιμώνται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των προγνωστικών βημάτων πριν και μετά τη καταγραφή. Θετική διαφορά σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία ή ισχυρότερο άνεμο στο μοντέλο.
Η έκθεση του ανεμομέτρου, οι περίοδοι μέσου όρου, το ανάγλυφο και η ποιότητα αισθητήρων επηρεάζουν τη σύγκριση. Η τελευταία διαθέσιμη πρόγνωση είναι αυτή που αποθηκεύτηκε με τη καταγραφή. Οι παλαιότεροι ορίζοντες χρησιμοποιούν αρχειοθετημένες προβλέψεις πριν από τη καταγραφή, για τις ίδιες συντεταγμένες και υψόμετρο. Το αρχείο ξεκινά τώρα· δεν ανακατασκευάζονται παλιές προβλέψεις που λείπουν.
Μία μόνο σύγκριση δεν αρκεί για να τεκμηριώσει συσχέτιση ή προγνωστική ικανότητα. Απαιτούνται επαναλαμβανόμενες καταγραφές, αρχειοθετημένες προβλέψεις και συγκεκριμένοι προγνωστικοί ορίζοντες. Δεν εφαρμόζεται αυτόματη διόρθωση πρόγνωσης.
Μόνο πρόσφατες καταγραφές του σταθμού Ρόδος Τουριστικό Λιμάνι χρησιμοποιούνται στη σύγκριση. Ελλιπείς ή ύποπτες καταγραφές δεν εμφανίζονται. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται προσωρινά για δύο λεπτά. Επιλέξτε «Ανανέωση σύγκρισης» για νεότερα στοιχεία.